各相关单位:
根据2024第五届“科创中国”科技创新创效大赛赛程安排,经专家组线上评审及大赛组委会审核,pioneer团队、艾赛普(北京)生物科技有限公司等100家团队和企业的参赛项目进入大赛半决赛。现对入围半决赛团队和企业名单进行公示。
公示期间(2024年7月31日至8月4日)如对入围名单有异议,可通过邮件、信函等形式反映情况。反映情况要客观真实。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的需实名并提供身份证及联系方式。
附件1:2024第五届“科创中国”科技创新创效大赛入围半决赛名单(团队组)
附件2:2024第五届“科创中国”科技创新创效大赛入围半决赛名单(企业组)
中关村产业技术联盟联合会
2024年7月31日
(联系人:张老师;杜老师,电话:62780935;62780087
邮 箱:zhangting@zlinks.org.cn)
附件1
2024第五届“科创中国”科技创新创效大赛入围半决赛名单(团队组)
序号 | 团队名称 |
1 | pioneer团队 |
2 | S装备研发团队 |
3 | 安徽智博健生物医药科技有限责任公司 |
4 | 北京星恒航力科技有限公司 |
5 | 德热纳机器人——全球4D打印与流变机器人技术引领者团队 |
6 | 东风研发总院与清华团队 |
7 | 佛山烽功网络科技有限公司 |
8 | 海安南京大学高新技术研究院节能均热组 |
9 | 航空复杂结构件柔性生产线集成管控团队 |
10 | 脑机接口数字处方团队 |
11 | 宁波石墨烯创新中心有限公司 |
12 | 乾力股·情感计算 - 人工智能情感计算与个性分析先锋团队 |
13 | 清智绿能高效能源站团队 |
14 | 赛创未来工作室 |
15 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院王天成主任智能化排痰呼吸机研发与临床应用项目组 |
16 | 宿主防御多肽团队 |
17 | 微风发电技术研发团队 |
18 | 微球材料研发团队 |
19 | 西安着手成春团队 |
20 | 中国联通智网创新中心-随心测团队 |
21 | 中国联通智网创新中心-网络数据产品团队 |
22 | 中国联通智网创新中心-网络AI产品团队 |
23 | 中科光智(重庆)科技有限公司 |
(名单按团队名称拼音的首字母排序,如遇团队弃赛,将按初评分数顺序替补)
附件2
2024第五届“科创中国”科技创新创效大赛入围半决赛名单(企业组)
序号 | 企业名称 |
1 | 艾赛普(北京)生物科技有限公司 |
2 | 北京博睿鼎能动力科技有限公司 |
3 | 北京大北农生物技术有限公司 |
4 | 北京国鼎源创智能科技有限公司 |
5 | 北京华林嘉业科技有限公司 |
6 | 北京鲸鹳科技有限公司 |
7 | 北京钧天航宇技术有限公司 |
8 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 |
9 | 北京迈斯诺生物科技有限公司 |
10 | 北京梦见星科技有限公司 |
11 | 北京水脉科技有限公司 |
12 | 北京瞬节科技有限公司 |
13 | 北京拓宝增材科技有限公司 |
14 | 北京太阳塔信息科技有限责任公司 |
15 | 北京伟德杰生物科技有限公司 |
16 | 北京卫达信息技术有限公司 |
17 | 北京息通五洲智联科技有限公司 |
18 | 北京小莱科技有限公司 |
19 | 北京新数科技有限公司 |
20 | 北京迅连智能科技有限公司 |
21 | 北京忆芯科技有限公司 |
22 | 北京易动宇航科技有限公司 |
23 | 北京云起无垠科技有限公司 |
24 | 北京泽桥医疗科技股份有限公司 |
25 | 北京至简墨奇科技有限公司 |
26 | 北京中安吉泰科技有限公司 |
27 | 北京中科海势科技有限公司 |
28 | 北京中科鸿泰医疗科技有限公司 |
29 | 北京中遥天工科技有限公司 |
30 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
31 | 成都极光新叶科技有限公司 |
32 | 重庆七根草科技有限公司 |
33 | 飞行智控(北京)科技有限公司 |
34 | 抚顺天启电磁科技有限公司 |
35 | 广东尚宸环境科技有限公司 |
36 | 广东信稳海能驱航船舶有限公司 |
37 | 桂林航天光比特科技股份公司 |
38 | 海徕科(北京)生物技术有限公司 |
39 | 杭州智酶生物科技有限公司 |
40 | 航天泰心科技有限公司 |
41 | 好人生(上海)健康科技有限公司 |
42 | 湖北强耀生物科技有限公司 |
43 | 康跃医疗科技(广州)有限责任公司 |
44 | 昆明三土生物科技有限公司 |
45 | 棱镜数聚(北京)信息技术有限公司 |
46 | 每刻深思智能科技(北京)有限责任公司 |
47 | 宁夏吉元君泰新材料科技有限公司 |
48 | 宁夏墨工科技有限公司 |
49 | 清启动力(北京)科技有限公司 |
50 | 戎微(北京)技术有限公司 |
51 | 赛芯半导体技术(北京)有限公司 |
52 | 三亚崖州湾创新科技国际咨询研究院有限公司 |
53 | 上海派拉纶生物技术股份有限公司 |
54 | 上海茵创昕生物科技有限公司 |
55 | 深圳美工源塑胶模具有限公司 |
56 | 深圳市邦荣机电有限公司 |
57 | 深圳市大能创智半导体有限公司 |
58 | 深圳市海塞姆科技有限公司 |
59 | 深圳市天陆海导航设备技术有限责任公司 |
60 | 深圳四海万联科技有限公司 |
61 | 深圳闻储创新科技有限公司 |
62 | 四川汉宇晨星大数据科技有限责任公司 |
63 | 苏州瑞而美光电科技有限公司 |
64 | 碳和科技(北京)有限公司 |
65 | 无锡易存科技有限公司 |
66 | 武汉一五九生命科学有限公司 |
67 | 晞德求索(北京)科技有限公司 |
68 | 星力驰(北京)智能科技有限公司 |
69 | 医芸(广州)云科技有限公司 |
70 | 颐沃德(天津)科技有限公司 |
71 | 易森智能装备(北京)有限公司 |
72 | 元创佳(北京)科技文化有限公司 |
73 | 云南斯维特生物科技有限公司 |
74 | 郑州赛诺建材有限公司 |
75 | 中包物联网科技(北京)有限公司 |
76 | 中电星原科技有限公司 |
77 | 中芯热成科技(北京)有限责任公司 |
(名单按企业名称拼音的首字母排序,如遇企业弃赛,将按初评分数顺序替补)