各相关单位:
根据2025“科创中国”科技创新创效行动赛程安排,经组委会形式审核及专家初审,安宇艾心(北京)医疗科技有限公司、拜奥森石墨烯智能传感团队等83家团队和企业的项目进入半决赛。现对入围半决赛团队和企业名单进行公示。
公示期间(2025年8月6日至8月10日)如对入围名单有异议,可通过邮件、信函等形式反映情况。反映情况要客观真实。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的需实名并提供身份证复印件及联系方式。
附件1:2025“科创中国”科技创新创效行动入围半决赛名单(团队组)
附件2:2025“科创中国”科技创新创效行动入围半决赛名单(企业组)
中关村产业技术联盟联合会
2025年8月6日
(联系人:张老师;杜老师,电话:62780935;62780087
邮 箱:durongrong@zlinks.org.cn)
附件1
2025“科创中国”科技创新创效行动
入围半决赛名单(团队组)
序号 | 团队名称 |
1 | A都科技团队 |
2 | 安全代码生成机器人团队 |
3 | 拜奥森石墨烯智能传感团队 |
4 | 北京航空航天大学荒漠猫团队 |
5 | 飞鸟护航最后一公里团队 |
6 | 高性能气体分离膜团队 |
7 | 国网温州供电公司-电朴创新团队 |
8 | 耐低温锂离子电池关键材料研发团队 |
9 | 氢冶钒钛科技团队 |
10 | 首都医科大学宣武医院-激光等离子体根管治疗系统团队 |
11 | 天启盛世生物科技团队 |
12 | 西安交通大学司金海教授团队超快光微纳精密技术实验室 |
13 | 杨卫国消防救援团队 |
14 | 智绘心翼团队 |
15 | “智芯”科创团队 |
16 | 中国传媒大学智能影像团队 |
17 | 中国联合网络通信有限公司网络运营事业部-网络数智运营中台研发室 |
(按首字母顺序排列)
附件2
2025“科创中国”科技创新创效行动
入围半决赛名单(企业组)
序号 | 企业名称 |
1 | Bytelancers Limited |
2 | 艾赛普(北京)生物科技有限公司 |
3 | 安宇艾心(北京)医疗科技有限公司 |
4 | 北京宝徕德光电有限公司 |
5 | 北京超秩科技有限公司 |
6 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 |
7 | 北京飞轮数据科技有限公司 |
8 | 北京弘茵生物科技有限公司 |
9 | 北京红蓝黑能源科技有限公司 |
10 | 北京简音智能科技有限公司 |
11 | 北京九心空间医疗科技有限公司 |
12 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 |
13 | 北京朗思智能科技有限公司 |
14 | 北京亮亮视野科技有限公司 |
15 | 北京凌云空间科技有限公司 |
16 | 北京绿安创华环保科技有限公司 |
17 | 北京启源问天量子科技有限公司 |
18 | 北京清蓝智汇科技有限公司 |
19 | 北京赛博云睿智能科技有限公司 |
20 | 北京赛图雷机器人科技有限公司 |
21 | 北京山海智绘科技有限公司 |
22 | 北京水脉科技有限公司 |
23 | 北京四达瑞康科技有限公司 |
24 | 北京太阳塔信息科技有限责任公司 |
25 | 北京太宇星空探索科技有限公司 |
26 | 北京霆涛商业智能技术有限公司 |
27 | 北京卫达信息技术有限公司 |
28 | 北京无线飞翔科技有限公司 |
29 | 北京芯熠然科技有限公司 |
30 | 北京芯智睿声科技有限公司 |
31 | 北京燕心科技有限公司 |
32 | 北京盈思万象科技有限公司 |
33 | 北京月凝生物科技有限公司 |
34 | 北京知行慧信息服务有限公司 |
35 | 北京智车睿控信息技术有限公司 |
36 | 车控(北京)科技有限公司 |
37 | 城枢互联(北京)科技有限公司 |
38 | 重塑粒量(安徽)新材料科技有限公司 |
39 | 创云融达信息技术(北京)有限公司 |
40 | 飞联智航(北京)科技有限公司 |
41 | 广州云芯信息科技有限公司 |
42 | 杭州剂泰医药科技有限责任公司 |
43 | 河北清溪生物科技有限公司 |
44 | 华碧光能科技(苏州)有限公司 |
45 | 江苏联格科技有限公司 |
46 | 蓝海创想(北京)科技有限公司 |
47 | 两仪万象(北京)科技有限公司 |
48 | 明视脑机科技(苏州)有限公司 |
49 | 摩熵数科(成都)医药科技有限公司 |
50 | 奇竹(北京)科技发展有限公司 |
51 | 清化未蓝(北京)纳米新材料技术有限公司 |
52 | 上海眸深智能科技有限公司 |
53 | 上海玺乐豆科技集团有限公司 |
54 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 |
55 | 深圳扩维原子科技有限公司 |
56 | 数全基因(北京)科技有限公司 |
57 | 苏州威迈芯材半导体有限公司 |
58 | 天纪智测(北京)科技有限公司 |
59 | 天津市赛泓环境工程有限公司 |
60 | 象无形电子商务唐山有限公司 |
61 | 小哆智能科技(北京)有限公司 |
62 | 宇曜(北京)科技有限公司 |
63 | 愿途有限公司 |
64 | 浙江直列动力有限公司 |
65 | 中环华源科技(吉林)有限公司 |
66 | 中能建绿色建材有限公司 |
(按首字母顺序排列)