各相关单位:
2025“科创中国”科技创新创效行动即将进入半决赛路演环节,请进入半决赛的企业/团队于8月20日(周三)前,进入行动官网提交半决赛资料,相关资料具体要求如下:
一、提交时间
2025年8月13日(周三)至8月20日(周三)
二、提交方式
1.登录行动官网:https://kczg.zgclmlhh.org.cn,进入“个人中心”后点击“半决赛资料”进行填写提交。
2.材料将用于组委会项目宣传推介及现场路演等。
3.如遇账号登录等问题,请联系组委会杜老师,协调技术帮助解决。
三、材料要求
1.公司/团队LOGO及LOGO矢量图,图片需具有较高的清晰度(文件大小1-5M)。
2.创始人信息,包括姓名、职务、商务照片(照片大小500K-2M)。
3.项目简介(50字以内),高度精炼的语言说明项目是什么、做什么、价值所在等内容。
4.项目亮点(50字以内),需精炼,突出项目优势。
5.所需支持,含对接投资机构等内容,可多选。
6.团队要员简介(200字以内),内容涵盖三位核心成员的姓名、目前在团队任职、学习经历(含海外学习经历)、工作经历、个人成就(如相关科技奖项)等内容。
7.半决赛路演PPT。要求PPT为1页内容,16:9格式,不可包含任何动画效果,文件大小不超过10M,不可做多张PPT。对于1页PPT如何制作尚不清楚的企业可以咨询大赛组委会,或在行动官网“视频中心”板块直观了解往届总决赛企业/团队路演及PPT情况,具体要求如下:
(1)包含贵公司/团队名称、项目名称与LOGO;
(2)简单、明确、直切要点的文字介绍;
(3)利用图片和图表阐明项目的业务,以及项目解决的问题;
(4)请勿过于密集地整合内容,需聚焦在最重要的方面,运用视觉冲击力增强受众记忆;
(5)加入项目负责人或路演人的职务或企业网址。
8.提交参与路演人信息,包括姓名、职务、联系方式。
9.如半决赛路演代表非三位项目核心成员之一,需提供授权证明并盖公章(请以官网模板格式提交)。
附件1:2025“科创中国”科技创新创效行动入围半决赛名单(团队组)
附件2:2025“科创中国”科技创新创效行动入围半决赛名单(企业组)
半决赛时间及举办形式将另行通知,敬请关注!
中关村产业技术联盟联合会
2025年8月13日
(联系人:张老师;杜老师,电话:010-62780935;010-62780087)
附件1
2025“科创中国”科技创新创效行动入围半决赛名单(团队组)
序号 | 团队名称 |
1 | A都科技团队 |
2 | 安全代码生成机器人团队 |
3 | 拜奥森石墨烯智能传感团队 |
4 | 北京航空航天大学荒漠猫团队 |
5 | 飞鸟护航最后一公里团队 |
6 | 高性能气体分离膜团队 |
7 | 国网温州供电公司-电朴创新团队 |
8 | 耐低温锂离子电池关键材料研发团队 |
9 | 氢冶钒钛科技团队 |
10 | 首都医科大学宣武医院-激光等离子体根管治疗系统 |
11 | 天启盛世生物科技团队 |
12 | 西安交通大学司金海教授团队超快光微纳精密技术实验室 |
13 | 杨卫国消防救援团队 |
14 | 智绘心翼团队 |
15 | “智芯”科创团队 |
16 | 中国传媒大学智能影像团队 |
17 | 中国联合网络通信有限公司网络运营事业部-网络数智运营中台研发室 |
(按首字母顺序排列)
附件2
2025“科创中国”科技创新创效行动入围半决赛名单(企业组)
序号 | 企业名称 |
1 | Bytelancers Limited |
2 | 艾赛普(北京)生物科技有限公司 |
3 | 安宇艾心(北京)医疗科技有限公司 |
4 | 北京宝徕德光电有限公司 |
5 | 北京超秩科技有限公司 |
6 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 |
7 | 北京飞轮数据科技有限公司 |
8 | 北京弘茵生物科技有限公司 |
9 | 北京红蓝黑能源科技有限公司 |
10 | 北京简音智能科技有限公司 |
11 | 北京九心空间医疗科技有限公司 |
12 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 |
13 | 北京朗思智能科技有限公司 |
14 | 北京亮亮视野科技有限公司 |
15 | 北京凌云空间科技有限公司 |
16 | 北京绿安创华环保科技有限公司 |
17 | 北京启源问天量子科技有限公司 |
18 | 北京清蓝智汇科技有限公司 |
19 | 北京赛博云睿智能科技有限公司 |
20 | 北京赛图雷机器人科技有限公司 |
21 | 北京山海智绘科技有限公司 |
22 | 北京水脉科技有限公司 |
23 | 北京四达瑞康科技有限公司 |
24 | 北京太阳塔信息科技有限责任公司 |
25 | 北京太宇星空探索科技有限公司 |
26 | 北京霆涛商业智能技术有限公司 |
27 | 北京卫达信息技术有限公司 |
28 | 北京无线飞翔科技有限公司 |
29 | 北京芯熠然科技有限公司 |
30 | 北京芯智睿声科技有限公司 |
31 | 北京燕心科技有限公司 |
32 | 北京盈思万象科技有限公司 |
33 | 北京月凝生物科技有限公司 |
34 | 北京知行慧信息服务有限公司 |
35 | 北京智车睿控信息技术有限公司 |
36 | 车控(北京)科技有限公司 |
37 | 城枢互联(北京)科技有限公司 |
38 | 重塑粒量(安徽)新材料科技有限公司 |
39 | 创云融达信息技术(北京)有限公司 |
40 | 飞联智航(北京)科技有限公司 |
41 | 广州云芯信息科技有限公司 |
42 | 杭州剂泰医药科技有限责任公司 |
43 | 河北清溪生物科技有限公司 |
44 | 华碧光能科技(苏州)有限公司 |
45 | 江苏联格科技有限公司 |
46 | 蓝海创想(北京)科技有限公司 |
47 | 两仪万象(北京)科技有限公司 |
48 | 明视脑机科技(苏州)有限公司 |
49 | 摩熵数科(成都)医药科技有限公司 |
50 | 奇竹(北京)科技发展有限公司 |
51 | 清化未蓝(北京)纳米新材料技术有限公司 |
52 | 上海眸深智能科技有限公司 |
53 | 上海玺乐豆科技集团有限公司 |
54 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 |
55 | 深圳扩维原子科技有限公司 |
56 | 数全基因(北京)科技有限公司 |
57 | 苏州威迈芯材半导体有限公司 |
58 | 天纪智测(北京)科技有限公司 |
59 | 天津市赛泓环境工程有限公司 |
60 | 象无形电子商务唐山有限公司 |
61 | 小哆智能科技(北京)有限公司 |
62 | 宇曜(北京)科技有限公司 |
63 | 愿途有限公司 |
64 | 浙江直列动力有限公司 |
65 | 中环华源科技(吉林)有限公司 |
66 | 中能建绿色建材有限公司 |
(按首字母顺序排列)