各相关单位:
2025“科创中国”科技创新创效行动半决赛继生物医药健康、节能环保与新能源+新材料、人工智能专场路演成功举办后,终于迎来收官之战。现定于11月5日在北京海淀区举办先进制造与交通、数字技术与服务专场路演。
本次活动已纳入“科创中国”品牌活动、“中关村产业技术联盟联合护航行动”、“园区行”、智能装备产业科技服务团活动,旨在深入推进科技创新与产业升级相融合,加快先进制造、数字技术等未来产业的培育与发展,为优秀项目提供与投资机构、产业龙头及应用市场资源对接的宝贵契机,助力创新成果实现高效应用与落地。
半决赛收官之战即将打响!我们在此诚邀各位投资机构、高校院所、研究机构、科技企业及产业链上下游伙伴踊跃报名,现场见证。最终入围名单,在此一役!欢迎大家现场观摩!
具体活动安排如下:
一、组织机构
主办单位: 中国科协企业创新服务中心
中关村产业技术联盟联合会
支持单位: 北京市科委、中关村管委会
北京市科学技术协会
北京市欧美同学会(北京市留学人员联谊会)
中关村科学城管委会
智能装备产业科技服务团
协办单位: 北京金隅文化科技发展有限公司
二、时间地点
时 间:2025年11月5日(周四)9:00-11:30;13:00-16:00
地 点:金隅智造工场S1中段智慧展厅二层会议室(北京市海淀区建材城中路27号)
三、活动安排
先进制造与交通组半决赛路演 |
时间 | 环节 | 内容 |
09:00-09:30 | 签到 | 路演人、与会嘉宾签到 |
09:30-11:20 | 项目路演 | 11个先进制造与交通组项目路演(每个项目5分钟项目展示,5分钟答辩) |
11:20-11:30 | 沟通交流 | 与会嘉宾沟通交流 |
数字技术与服务组半决赛路演 |
13:00-13:30 | 签到 | 路演人、与会嘉宾签到 |
13:30-15:50 | 项目路演 | 14个数字技术与服务组项目路演(每个项目5分钟项目展示,5分钟答辩) |
15:50-16:00 | 沟通交流 | 与会嘉宾沟通交流 |
16:00 | 结束 |
四、报名参与
1.欢迎投资机构、高校院所、研究机构、科技企业、产业链相关代表,扫描下方二维码,报名观摩活动。报名审核通过后工作人员将与您电话确认参会信息。
2.报名截止时间:2025年11月4日(周二)12:00。
![[新]2025“科创中国”科技创新创效行动半决赛“数字技术与服务”与“先进制造与交通“专场路演_256.png [新]2025“科创中国”科技创新创效行动半决赛“数字技术与服务”与“先进制造与交通“专场路演_256.png](/upload/ueditor/image/20251028/6389726590683175935155120.png)
(扫码报名参会)
附件:先进制造与交通、数字技术与服务专场项目简介
中关村产业技术联盟联合会
2025年10月28日
(联系人:孙老师,010-62780087
杜老师,010-62780935)
附件:
先进制造与交通、数字技术与服务专场项目简介
先进制造与交通专场 2025年11月5日(周三)9:00—11:30 |
序号 | 团队/企业名称 | 项目名称 | 项目简介 |
1 | 北京宝徕德光电有限公司 | 传输用硅基光电子器件项目 | 项目采用硅光外调制方案去替代DML激光器方案,可帮客户解决90%以上的使用成本。 |
2 | 两仪万象(北京)科技有限公司 | 集成化、高质量的高真空兼容的原子源腔 | 项目开发高度集成化的原子源腔,相比传统分立式冷原子源系方案,具有体积小、集成化程度高、成本低等优势。 |
3 | 飞联智航(北京)科技有限公司 | 载人喷气飞行背包 | 项目研发的载人喷气飞行背包是一种具备高机动性的便携式载人飞行器,由微型涡喷发动机提供动力,可实现单人自由飞行。 |
4 | 北京太宇星空探索科技有限公司 | 超低轨超高分辨率智能SAR遥感卫星星座建设与数据服务 | 项目致力于提供0.05米-1米分辨率的高分光学和雷达数据,实现超高分精准感知,同时通过星上智能处理、星间通信、星端直连实现时空信息分钟级实时传输至用户终端。 |
5 | 深圳扩维原子科技有限公司 | 气体团簇束流表面精细处理设备国产化替代项目 | 项目聚焦“气体团簇束流表面精细处理设备国产化替代”,致力于突破原子级制造核心技术,解决我国半导体、新材料等领域“卡脖子”难题。首创“原子团簇束流技术”,可精准操控原子排列,开发极微制造装备。 |
6 | 江苏联格科技有限公司 | 硅基高速光电探测器及其集成芯片 | 项目采用CMOS兼容工艺,开发硅基光电子技术,提供高速、低功耗、高可靠、智能化的芯片、模块等解决方案。 |
7 | 北京智车睿控信息技术有限公司 | 智能驾驶风险减量解决方案 | 项目致力于解决智能驾驶汽车事故保险减损和智驾保险产品定价问题。通过VIL测试,长期跟踪各品牌智能驾驶车型配置、算法等变化,建立智驾数据案例库,即时更新风险预测模型。 |
8 | 北京芯熠然科技有限公司 | 微芯片硅基工艺检测量测系统的研发及产业化 | 项目提供微纳米级立体视觉智能分析系统,可应用于满足CHIPLET/Mini/MicroLED/OLED等显示制造领域的微米级/百纳米级/十纳米级缺陷检测/测量要求。 |
9 | 北京赛图雷机器人科技有限公司 | “星烁”充电机器人 | 项目基于自主研发底盘结构、运动控制算法、卷线盘电动助力系统等技术,实现无感补电,全场景储存一体。 |
10 | 杨卫国消防救援团队 | 火灾快速救人/灭火无人机 | 项目专注于消防救援领域内无人机的原创产品研发,已开发火灾快速救援无人机、快速灭火无人机,报警后可实现3分钟内救援被困在建筑火灾中的人员。 |
11 | 飞鸟护航最后一公里团队 | 飞鸟护航-节能高效解决翼行者最后一公里 | 项目基于仿生鸟腿与碳纤维材料的节能型无人机起落架,解决物流“最后一公里”配送难题,实现复杂地形高效运输。 |
数字技术与服务专场 2025年11月5日(周三)13:30—16:00 |
序号 | 团队/企业名称 | 项目名称 | 项目简介 |
1 | 中国传媒大学智能影像团队 | “沉浸智境”视听联合空间化沉浸体验系统 | 本项目打造了一套低成本、高效率的沉浸式内容生成与呈现系统,聚焦空间视频与空间音频的视听联合制作技术。 |
2 | 西安交通大学司金海教授团队超快光微纳精密技术实验室 | 信息光子技术产业化应用 | 项目依托超快激光微纳加工技术、致力于激光传感领域(FBG、DTS/DAS、TDLAS)工程化应用及核心光子器件集成。 |
3 | 北京航空航天大学荒漠猫团队 | 面向复杂环境的卫星即时数据服务系统及产业化 | 项目面向复杂环境,突破“烟囱型”行业壁垒,提供全天候、全天时、全球覆盖、跨卫星系统的可信即时数据服务。 |
4 | 中国联合网络通信有限公司网络运营事业部-网络数智运营中台研发室 | 基于湖仓一体、智能体驱动的数字孪生网络资源智能管理应用中心 | 项目通过承载联通全网资源的管理和赋能,提供网络建设的“基础底座和决策引擎”,持续助力联通网络安全高效运营。 |
5 | 国网温州供电公司-电朴创新团队 | 基于智能算法的新型谐波监测与定位系统 | 项目以智能算法研发新型谐波监测定位系统,精准监测定位谐波,助电网绿色低碳转型。 |
6 | 创云融达信息技术(北京)有限公司 | 虚拟化多介质分级存储管理软件项目 | 项目推动自主可控蓝光分级存储方案,解决多行业非结构化数据存管难题,实现“存管用”一体化。 |
7 | 北京飞轮数据科技有限公司 | 全球领先的实时分析型数据库 | 项目研发和推广开源实时数据仓库 Apache Doris,为 Apache Doris用户提供技术支持商业服务,以及推出基于Apache Doris内核的 SelectDB 商业产品。 |
8 | 北京启源问天量子科技有限公司 | 问天量子DeepSeek量子安全可信一体机 | 项目构建起以“量子+TCM可信根”为基础的量子可信安全防护体系,深度融合量子加密技术与可信计算技术,为企业打造全方位、多层次的安全防护解决方案。 |
9 | 北京四达瑞康科技有限公司 | 远程抗毁无线网络通信与智能传感芯片 | 项目为全天候超视距高抗毁无线网络通信,解决无基础设施依赖、全地形覆盖、抗毁抗扰的应急通信和救援的通信刚需。 |
10 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | 基于星汉计划的AOE国产轨道数据 | 项目基于自建地基观测站网和天基观测星座,采集全量太空目标数据,通过自研轨道算法,建立AOE国产轨道数据库。 |
11 | 北京卫达信息技术有限公司 | 卫达信息动态防御技术 | 项目利用自研的全新主动动态防御技术,打破对手先验知识的积累,主动变化避免威胁减少攻击面,增加攻击者攻击难度。 |
12 | 北京超秩科技有限公司 | (增强型)公共空中移动网(ePAMN) -通扰一体化基站管理系统 | 项目通过组建空中蜂窝网络,信号充分覆盖无人机运行空间,通过实时电子手段解决低空安全监管问题。 |
13 | 北京无线飞翔科技有限公司 | 无人机自组网解决方案 | 项目通过解决低空经济中超视距无线通信的基础问题,无需基础设施投入,即可安全开展各种低空业务,打开产业空间。 |
14 | 广州云芯信息科技有限公司 | 康养行业小米 | 项目以康养科技为领域,为用户提供广泛的产品和服务免费穿戴、安防、康养硬件开发APP使用平台、医养SaaS大屏暮航空
驾驶舱系统等服务。 |
合作单位
