聚智赋能,筑梦强国!一场凝聚顶尖科技创新力量、擘画新质生产力发展蓝图的年度盛典,正踏春而来、锋芒尽显。作为中国科协企业创新服务中心与中关村产业技术联盟联合会联合打造、历经五年淬炼升级的科创服务品牌,2025“科创中国”科技创新创效行动,历经多轮严格遴选与精准培育,将于2026年1月22日,在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心收官总结!突围而出的30强精锐力量(20家企业、10个团队),携前沿硬核技术与高效转化成果强势集结,以六大战略新兴领域为核心矩阵,全景呈现科技创新的磅礴动能。人工智能大模型突破单纯技术迭代,深度融入产业肌理,为千行百业重塑智能新范式;AI驱动的药物发现与递送技术革新传统研发路径,攻克多器官靶向难题,显著提升药物筛选与递送效率;原子级制造装备攻克“卡脖子”难题,凭埃米级精度实现原子可控排布,筑牢量子器件、高端芯片产业根基;绿色循环技术颠覆三废利用认知,化“白色污染”为“白色油田”,为双碳目标注入坚实技术底气。每一项成果的背后,都镌刻着科技人“爱国、创新、求实、奉献”的精神烙印,都是科技与产业深度融合的鲜活注脚。春潮涌动处,奋进正当时。诚邀各界同仁共赴这场科创盛会,见证科技赋能的无限可能,共话产业变革的未来方向,以创新之笔,共绘科技强国的壮丽长卷!
一、时间地点
时 间:2025年1月22日(周四)9:00—16:00
地 点:北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心会议中心一层颐和厅(北京市海淀区新建宫门路2号)
二、会议议程
| 时间 | 流程安排 |
路演环节 |
8:30-9:00 | 参会人员签到 |
9:00-12:00 | 企业组项目路演(2个企业项目,每个项目5分钟展示,3分钟交流) |
13:00-14:20 | 团队组项目路演(10个团队项目,每个项目5分钟展示,3分钟交流) |
论坛环节 |
14:30-14:35 | 主持人介绍与会嘉宾 |
14:35-15:00 | 领导致辞 |
15:00-15:30 | 主旨报告 题目:《新创企业的生存密码》 主讲人:张帏,清华大学经济管理学院创新创业与战略系长聘教授、博士生导师、系副主任 |
15:30-15:40 | 结果发布 发布企业组TOP10、团队组TOP5和优秀企业、优秀团队名单,颁发证书,合影留念 |
15:40-15:50 | 总结回顾 |
15:50-16:00 | 合影留念、会议结束 |
(议程以当天实际为准)
三、组织机构
主办单位:
中国科协企业创新服务中心
中关村产业技术联盟联合会
支持单位:
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
北京市科学技术协会
北京市欧美同学会(北京市留学人员联谊会)
中关村科学城管委会
四、报名观摩
欢迎各科技社团、企业、投资机构、高校院所、科技服务机构及产业链相关代表报名现场观摩。请扫描下方二维码,填写报名信息。报名截止时间:2026年1月21日(周三)12:00。

(扫码报名参会)
附件1:企业组项目简介
附件2:团队组项目简介
附件3:合作机构
中关村产业技术联盟联合会
2026年1月14日
(联系人:杜容容:15512566201;赵甜媛:15210068377)
附件1:
企业组项目简介
序号 | 产业领域 | 公司名称 | 项目名称 | 项目简介 |
1 | 人工智能 | 宇曜(北京)科技有限公司 | 人工智能新材料大模型 | 项目是新材料预测大模型,提供新材料预测和验证服务,突破传统机器学习在小样本、非线性材料性能预测中的局限性,覆盖全产业新材料预测研发,可降低成本达98%。 |
2 | 生物医药健康 | 北京芯智睿声科技有限公司 | 可穿戴智能人工喉 | 项目通过融合人工智能与先进传感技术,助力喉切、中风、渐冻症、聋哑等语音障碍群体重获“芯声”。 |
3 | 先进制造 | 江苏联格科技有限公司 | 硅基高速光电探测器及其集成芯片 | 项目采用CMOS兼容工艺,开发硅基光电子技术,提供高速、低功耗、高可靠、智能化的芯片、模块等解决方案。 |
4 | 人工智能 | 北京燕心科技有限公司 | 通用智能机器人大脑系统 | 项目利用大脑仿真技术完成机器人的大脑建模,实现仿脑闭环和类脑工作流,通过驱动机器人小脑运控和本体完成各种工作技能,实现机器人全场景应用落地。 |
5 | 生物医药健康 | 剂泰科技(北京)股份有限公司 | 全球领先的AI药物递送与发现平台 | 项目以AI驱动药物递送与药物发现,实现多器官靶向递送。 |
6 | 人工智能 | 北京朗思智能科技有限公司 | Ai Agent-中文可视化零代码开发工具软件平台 | 项目开发出Ai Agent-可视化无代码开发工具IDE基础软件平台,结合人工智能和自动化技术将企业前、后台重复的工作智能化,快速实现AI驱动的调用和落地,让企业拥有自主可控的工具。 |
7 | 新材料 | 苏州威迈芯材半导体有限公司 | 高端半导体浸没式氟化氩(ArFi)光刻胶用光酸PAG | 项目实现了ArFi光刻胶核心主材PAG光酸的技术及量产突破,打破DUV光刻胶材料被海外龙头企业垄断。 |
8 | 先进制造 | 深圳扩维原子科技有限公司 | 气体团簇束流表面精细处理设备国产化替代项目 | 项目聚焦“气体团簇束流表面精细处理设备国产化替代”,致力于突破原子级制造核心技术,解决我国半导体、新材料等领域“卡脖子”难题。首创“原子团簇束流技术”,可精准操控原子排列,开发极微制造装备。 |
9 | 人工智能 | 小哆智能科技(北京)有限公司 | 小哆睿问AI大模型赋能千行百业 | 项目以AIGC数字人快速生成和行业垂类大模型底层技术为核心,为政务、能源、金融、教育等行业提供解决方案,可提效40%以上。 |
10 | 新材料 | 华碧光能科技(苏州)有限公司 | 柔性卷对卷钙钛矿太阳能薄膜电池的研发及应用 | 项目通过落地10兆瓦柔性卷对卷钙钛矿产线,制备出百米长0.35米宽的钙钛矿柔性光伏组件。 |
11 | 节能环保与新能源 | 中环华源科技(吉林)有限公司 | 废弃塑料无害化能源化绿色循环项目(无污染前提下“白色污染”逆回“白色油田”) | 项目通过将生活垃圾等无害化处理、实现高值化,把“白色污染”逆向还原“白色油田”。 |
12 | 人工智能 | 上海眸深智能科技有限公司 | 眸深智能-生成式具身大脑 | 项目为企业自主研发的数字人动作生成模型Motion GPT,是集三维具身感知与推理决策一体化、多模态模型轻量化的大模型。 |
13 | 人工智能 | 北京山海智绘科技有限公司 | 视觉时空智能中枢平台 | 项目通过融合时空智能、多模态、智能体等,打造城市治理、公共安全、低空经济构建图生万物、图生三维、数智成图的中枢。 |
14 | 人工智能 | 车控(北京)科技有限公司 | CHEK:空间智能数据采集工具及平台 | 项目开发一款智能汽车推荐引擎产品,是能够捕捉和分析用户特征与汽车属性的第三方评测和选购平台。 |
15 | 人工智能 | 北京清蓝智汇科技有限公司 | PureblueAI——企业AI口碑与流量营销平台 | 项目基于企业自研的模型算法与AI worker平台,通过领先的生成引擎优化(GEO)技术,为企业提供AI口碑营销与广告流量服务。 |
16 | 新一代信息技术 | 北京卫达信息技术有限公司 | 卫达信息动态防御技术 | 项目利用自研的全新主动动态防御技术,打破对手先验知识的积累,主动变化避免威胁减少攻击面,增加攻击者攻击难度。 |
17 | 生物医药健康 | 明视脑机科技(苏州)有限公司 | 基于植入式脑机接口的人工视觉重建 | 项目通过微创大规模植入和全植入电极系统,以无线通信和供电模式的可编程方法刺激视觉皮层,实现实时闭环、即插即用的视觉重建脑机融合系统。 |
18 | 先进制造 | 两仪万象(北京)科技有限公司 | 集成化、高质量的高真空兼容的原子源腔 | 项目开发高度集成化的原子源腔,相比传统分立式冷原子源系方案,具有体积小、集成化程度高、成本低等优势。 |
19 | 生物医药健康 | 安宇艾心(北京)医疗科技有限公司 | 全球领先的介入超声创新平台 | 项目基于全光学超声换能器技术研发生产出系列血管内超声和其它介入超声系列产品,通过介入式微型超声探头实现新一代全光学血管内超声成像(AO-IVUS)。 |
20 | 新一代信息技术 | 北京飞轮数据科技有限公司 | 全球领先的实时分析型数据库 | 项目研发和推广开源实时数据仓库 Apache Doris,为 Apache Doris用户提供技术支持商业服务,以及推出基于Apache Doris内核的 SelectDB 商业产品。 |
21 | 新一代信息技术 | 北京启源问天量子科技有限公司 | 问天量子DeepSeek量子安全可信一体机 | 项目构建起以“量子+TCM可信根”为基础的量子可信安全防护体系,深度融合量子加密技术与可信计算技术,为企业打造全方位、多层次的安全防护解决方案。 |
附件2:
团队组项目简介
序号 | 产业领域 | 团队名称 | 项目名称 | 项目简介 |
1 | 人工智能 | 安全代码生成机器人团队 | 安全代码生成机器人 | 项目是基于机器学习、程序分析和软件安全技术的安全代码生成机器人,自动生成安全程序,替代目前的人工软件开发和软件安全建设模式。 |
2 | 新材料 | 拜奥森石墨烯智能传感团队 | 石墨烯智能传感项目 | 项目致力于高敏感石墨烯生物芯片和石墨烯智能皮肤的研发与制造,已实现量产与交付。 |
3 | 新一代信息技术 | 中国传媒大学智能影像团队 | “沉浸智境”视听联合空间化沉浸体验系统 | 本项目打造了一套低成本、高效率的沉浸式内容生成与呈现系统,聚焦空间视频与空间音频的视听联合制作技术。 |
4 | 节能环保与新能源 | 耐低温锂离子电池关键材料研发团队 | 经济型低温锂离子电池的铁基负极材料研发及产业化 | 项目以黄铁矿为主原料开发出耐低温的经济型锂离子电池负极材料,生产工艺经济、环保、无三废。 |
5 | 生物医药健康 | 首都医科大学宣武医院-激光等离子体根管治疗系统团队 | 激光等离子体根管治疗系统 | 项目创造性应用纳秒脉冲技术,研发了激光诱导等离子体激活的根管荡洗设备及相关技术,并获得了专利,实现了降本增效。 |
6 | 新一代信息技术 | 国网温州供电公司-电朴创新团队 | 基于智能算法的新型谐波监测与定位系统 | 项目利用智能算法研发新型谐波监测定位系统,精准监测定位谐波,助力电网绿色低碳转型。 |
7 | 新一代信息技术 | 中国联合网络通信有限公司网络运营事业部-网络数智运营中台研发室 | 基于湖仓一体、智能体驱动的数字孪生网络资源智能管理应用中心 | 项目通过承载联通全网资源的管理和赋能,提供网络建设的“基础底座和决策引擎”,持续助力联通网络安全高效运营。 |
8 | 新材料 | 高性能气体分离膜团队 | 高性能气体分离膜材料产业化 | 项目通过生产二氧化碳分离膜组件,用于碳捕集和沼气脱碳,经济效益显著。 |
9 | 新一代信息技术 | 北京航空航天大学荒漠猫团队 | 面向复杂环境的卫星即时数据服务系统及产业化 | 项目面向复杂环境,突破“烟囱型”行业壁垒,提供全天候、全天时、全球覆盖、跨卫星系统的可信即时数据服务。 |
10 | 新一代信息技术 | 西安交通大学司金海教授团队超快光微纳精密技术实验室 | 信息光子技术产业化应用 | 项目依托超快激光微纳加工技术、致力于激光传感领域(FBG、DTS/DAS、TDLAS)工程化应用及核心光子器件集成。 |
附件3:
合作机构
合作单位:

鸣谢单位:
