各相关单位:
根据2026“科创中国”科技创新创效行动安排,经组委会资料核查及专家综合研判,安华新材科技(江苏)有限公司等48家团队与企业的项目进入路演阶段。现对入围团队和企业名单进行公示。
公示期间(2026年7月30日至8月3日)如对入围名单有异议,可通过邮件、信函等形式反映情况。反映情况要客观真实。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的需实名并提供身份证复印件及联系方式。
附件:2026“科创中国”科技创新创效行动入围路演阶段名单
中关村产业技术联盟联合会
2026年7月30日
(联系人:张老师;杜老师,电话:62780935;62780087
邮 箱:durongrong@zlinks.org.cn)
附件
2026“科创中国”科技创新创效行动
入围路演阶段名单
序号 | 团队/企业名称 |
1 | 安华新材科技(江苏)有限公司 |
2 | 安徽恰瑞生物科技有限公司 |
3 | 北京洞识智能科技有限公司 |
4 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 |
5 | 北京海舶无人船科技有限公司 |
6 | 北京航瑞空天科技有限公司 |
7 | 北京孟眸生物科技有限公司 |
8 | 北京数智元宇科技有限公司 |
9 | 北京瞬节科技有限公司 |
10 | 北京思斐软件技术有限公司 |
11 | 北京通农检测技术有限公司 |
12 | 北京西彦科技有限公司 |
13 | 北京析光医疗科技有限公司 |
14 | 北京向量方程科技有限公司 |
15 | 北京芯熠然科技有限公司 |
16 | 北京藻辰生物科技有限公司 |
17 | 北京知语清元科技有限公司 |
18 | 动力电池无线智能传感团队 |
19 | 谷智算源-AI推理时代的边缘智能算力网络运营商团队 |
20 | 广东喜讯智能科技有限公司 |
21 | 广州昊毅新材料科技股份有限公司 |
22 | 广州美亚科技发展有限公司 |
23 | 河北奥特维力医疗器械有限公司 |
24 | 湖北雷耕科技有限公司 |
25 | 科峰翼动(太原)科技有限公司 |
26 | 立微科技发展(北京)有限公司 |
27 | 美小觉智能止鼾枕团队 |
28 | 南京美微智造科技有限公司 |
29 | 清天新能源(北京)有限公司 |
30 | 锐康九域创新药物团队 |
31 | 厦门环寂高科有限公司 |
32 | 上海纷子适能科技有限公司 |
33 | 绍兴梅奥心磁医疗科技有限公司 |
34 | 深圳光子晶体科技有限公司 |
35 | 四川迪海追特科技有限公司 |
36 | 苏州伯宇科技有限公司 |
37 | 苏州柯艾医药科技有限公司 |
38 | 苏州斯追沐科技有限公司 |
39 | 新探荟创(北京)医疗科技发展有限公司 |
40 | 新译信息科技(北京)有限公司 |
41 | 徐州鲲勋智能装备制造有限公司 |
42 | 曜核纪元(青岛)能源技术有限公司 |
43 | 移动式氢能源团队 |
44 | 振能芯智联团队 |
45 | 正泽智能科技(南京)有限公司 |
46 | 智声康影(北京)医疗科技有限公司 |
47 | 中科光智(重庆)科技有限公司 |
48 | 中科星泰(宁夏)数智科技有限公司 |
(按拼音排序)